📅 まき時カレンダー
地域(冷涼地・中間地・暖地)別に、各品目の露地播種適期を一覧。発芽適温データに基づく判定で、いつどこで何を蒔けるか一目でわかります。
◎ 中間地でOK○ 冷涼地のみ○ 暖地のみ— 播種期外
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | |
| — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | — | |
| — | — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | |
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | — | — | — | |
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| — | — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | |
| — | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
◎ 全地域OK / ○ 一部地域OK(セルをクリックで地域別詳細スコアを確認)
品目別まき時リンク一覧
シソ(青ジソ/大葉)
適温 20〜23℃
今の気温で発芽できる品目を自動検索
現在地の気温・月を入力するだけで「今蒔ける種」を即時リストアップ